| OWNER | % of total shares | % of Preference shares |
| INCITIA VENTURES II AS | 32,169 % | 34,721 % |
| TØNNEVOLD VENTURE & INVEST AS | 22,684 % | 23,077 % |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE | 14,509 % | 14,509 % |
| GENTLECAP AS | 3,215 % | 3,471 % |
| EILIHA AS | 3,205 % | 3,460 % |
| CHAMAR AS | 3,333 % | 3,334 % |
| IDEFAB AS | 2,730 % | 2,769 % |
| A KLÆR AS | 2,683 % | 2,683 % |
| HOLTEØY AS | 1,936 % | 2,089 % |
| OJAF AS | 1,947 % | 1,846 % |
| UGLEN HOLDING AS | 1,048 % | 1,132 % |
| GAUSLAA | 1,065 % | 1,077 % |
| TVEIT | 0,970 % | 1,047 % |
| SKIPS AS PELAGOS | 0,492 % | 0,523 % |
| FLISNES | 0,480 % | 0,518 % |
| KRISTENSEN | 0,465 % | 0,502 % |
| TVEDT EQUITY AS | 0,450 % | 0,452 % |
| STOKKE | 0,400 % | 0,432 % |
| FJELLGÅRD | 0,366 % | 0,369 % |
| HAUGE | 0,366 % | 0,366 % |
| AURORA BOREALIS INVEST AS | 0,240 % | 0,259 % |
| CERO INVEST HOLDING AS | 0,200 % | 0,216 % |
| AGIR BOOSTING TECHNOLOGY AS | 0,194 % | 0,195 % |
| BERG | 0,175 % | 0,185 % |
| NORDAHL | 0,160 % | 0,173 % |
| HOEN | 0,115 % | 0,125 % |
| EIDE | 0,094 % | 0,102 % |
| SÅKORNINVEST SØR AS | 0,073 % | 0,074 % |
| DAVIS | 0,052 % | 0,056 % |
| NYGÅRD | 0,040 % | 0,043 % |
| TVEDT | 0,039 % | 0,042 % |
| TVEDT | 0,039 % | 0,042 % |
| HYTTEDALEN | 0,038 % | 0,041 % |
| HAUGUM | 0,031 % | 0,034 % |
| EVIL EMPIRE NORGE LIMITED | 0,019 % | 0,020 % |
| TVEDT | 0,010 % | 0,011 % |
| SANDVIK | 0,005 % | 0,006 % |
| SANDVIK | 0,002 % | 0,002 % |
| Other shareholders (106) | 3,957 % | 0,000 % |
Main Office: Bergen: Kokstadflaten 11, N-5257 Kokstad // Oslo: Nedre Slottsgate 25, N-0157 Oslo